11月03日 今天 · 山东泰安实况 9℃

泰安天气泰安15天天气预报

⛅ 2~13℃ 多云东北风 2级 · 湿度60%
空气质量96 · 良
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出08:01
日落17:09
相对湿度60%
🌤 泰安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 13℃ / 2℃ 东北风 2级
11月04日 周三 🌫️雾 12℃ / 4℃ 西南风 3级
11月05日 周四 ⛅多云 13℃ / 4℃ 西南风 4级
11月06日 周五 ☁️阴 11℃ / 4℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌫️霾 11℃ / 4℃ 西南风 4级
11月08日 周日 🌫️霾 12℃ / 3℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 12℃ / 1℃ 东南风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 11℃ / 3℃ 西风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 13℃ / 2℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / 4℃ 东南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 11℃ / 3℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 11℃ / 2℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 1℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 11℃ / 0℃ 西北风 4级
泰安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑